måndag 21 oktober 2013

Måndag 21/10-13 Pass 1 128

Biceps/Triceps/Trapz

Bi: Zstångcurl: 6x52.5 6x55 6x57.5
Bi: Hantelcurl: 8x25 6x25 5x25
Tr: Frenchpress: 12x45 12x47.5 10x50
Tr: Pushdown: 12x40 12x41.25 12x45
Tr: Hantelövning: 12x15 5x15 12x10
Tr: Omvänd frenchpress: 20x12.5 20x15 20x17.5
Ax: Shruggs: 30x25 25x25 21x25

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar